




| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星 SAMSUNG |
| 型号 | S24D590PL |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 颜色 | 黑色 |
| 显示 | |
| 面板类型 | PLS面板 |
| 尺寸范围 | 22.5-25英寸 |
| 面板尺寸 | 23.6英寸 |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 响应范围 | 5ms |
| 响应时间 | 灰阶响应 |
| 点距 | 0.248mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 典型值 |
| 可视角度 | (水平/垂直):178°/178° |
| 内置音箱 | 无 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 有 |
| DVI接口 | 无 |
| HDMI接口 | 有 |
| DP接口 | 无 |
| USB接口 | 无 |
| VGA | 1个 |
| HDMI | 2个 |
| 其它接口 | 音频输出 |
| 规格 | |
| 电源 | 类型:外置适配器 电压:100-240V(50/60hz) 耗电量(典型值):21W 功耗(待机):0.3W |
| 尺寸 | 含底座尺寸(宽 x 高 x 深):541.8 x 421.2 x 169.2mm 不含底座尺寸(宽 x 高 x 深):541.8 x 344.9 x 58.5mm 包装尺寸(宽 x 高 x 深):607 x 132 x 397mm |
| 重量 | 净重:4.16kg 不含底座重量:3.56kg 含包装重量:5.54kg |
| 是否支持壁挂 | 否 |
| 底座 | 普通 |
| 特性 | |
| 特性 | 特别功能:灵视竞技 OS 兼容:Windows, Mac Windows 认证:Windows 8 环保认证:能源之星 6.0 |
| 显示器尺寸: | 23.6英寸 |

