




| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 惠普 HP |
| 型号 | Z23i |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 颜色 | 黑色 |
| 显示 | |
| 面板类型 | 节能型 IPS Gen2 |
| 尺寸范围 | 22.5-25英寸 |
| 面板尺寸 | 23英寸(58.42厘米宽屏,按对角线测量) |
| 宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 响应范围 | >5ms |
| 响应时间 | 8ms |
| 点距 | 0.265mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 静态:1000:1 动态:5000000:1 |
| 可视角度 | 178°垂直/178°水平 |
| 内置音箱 | 可选配音箱条 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 有 |
| DVI接口 | 有 |
| HDMI接口 | 无 |
| DP接口 | 有 |
| USB接口 | 有 |
| VGA | 1个 |
| DVI | DVI-D |
| DP | 1个 |
| USB | 2个USB2.0:1个上行端口,2个下行端口 |
| 其它接口 | Thunderbolt接口测试,通过DP 转接线可以连接 |
| 规格 | |
| 电源 | 100-240V,50-60Hz |
| 尺寸 | 54.4 x 24.29 x 46.99 cm |
| 重量 | 6.4kg(不含包装) |
| 是否支持壁挂 | 是 |
| 壁挂规格 | VESA标准 |
| 底座 | 前后倾斜度:-5°到+30°;旋转角度:360°;可调节高度:150毫米;轴心旋转角度:90°° |
| 特性 | |
| 特性 | 功能特性:HP Display Assistant、集成线缆管理夹。环保特性:能源之星?认证配置 、EPEAT?认证 、符合TCO Certified Edge认证标准。服务特性:惠普三年上门标准有限保修 |
| 类型: | 23英寸 |

