




| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华硕 ASUS |
| 型号 | MARS760-4GD5 |
| 接口类型 | PCI-E 3.0 |
| 核心 | |
| 核心品牌 | NVIDIA |
| 核心型号 | GeForce GTX760 |
| 核心频率 | GPU boost 频率:1072 MHz /GPU base 频率:1006 MHz |
| 流处理单元 | 2304 |
| 显存 | |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 4G |
| 显存位宽 | 512-bit |
| 显存频率 | 6004 MHz |
| 显存共享 | 不支持 |
| 3D API | |
| DirectX | 最高支持DirectX 11.1 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 无 |
| DVI接口 | 3个 |
| HDMI接口 | 无 |
| DP接口 | 无 |
| S端子 | 无 |
| MINI-DP接口 | 1个 |
| 规格 | |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
| CrossFire | 不支持 |
| SLI | 支持 |
| HDCP | 支持 |
| 散热器类型 | 风冷 |
| 电源接口 | 8pin x 2 |
| 风扇调速 | 支持 |
| 特性 | |
| 尺寸 | 28 x 11.1 x 4 cm(2卡槽) |
| 特性 | 一卡双芯 |
| 建议电源 | 700W以上 |
| 功耗 | 约350W |
| NVIDIA芯片: | GTX760 |
| 显存容量: | 4G以上 |

